Estimasi Biaya Kargo Udara
Tarif Pengiriman via Udara
Terhitung : 01 Februari 2021
| No | Kota Asal | Kota Tujuan | Berat Minimum | Ongkos Kirim |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Jakarta | Palembang | 10 Kg | Rp. 29,900 |
| 22 | Jakarta | Palu | 10 Kg | Rp. 66,400 |
| 23 | Jakarta | Pangkal Pinang | 10 Kg | Rp. 33,500 |
| 24 | Jakarta | Pekanbaru | 10 Kg | Rp. 38,500 |
| 25 | Jakarta | Pontianak | 10 Kg | Rp. 42,500 |
| 26 | Jakarta | Samarinda | 10 Kg | Rp. 51,000 |
| 27 | Jakarta | Semarang | 10 Kg | Rp. 23,700 |
| 28 | Jakarta | Solo | 10 Kg | Rp. 23,700 |
| 29 | Jakarta | Sorong | 10 Kg | Rp. 87,900 |
| 30 | Jakarta | Surabaya | 10 Kg | Rp. 25,700 |
| 31 | Jakarta | Tanjung Karang | 10 Kg | Rp. 36,700 |
| 32 | Jakarta | Tanjung Pinang | 10 Kg | Rp. 38,900 |
| 33 | Jakarta | Tarakan | 10 Kg | Rp. 80,400 |
| 34 | Jakarta | Ternate | 10 Kg | Rp. 66,800 |
| 35 | Jakarta | Timika | 10 Kg | Rp. 129,900 |
| 36 | Jakarta | Yogyakarta | 10 Kg | Rp. 24,500 |
| 37 | Jakarta | Merauke | 10 Kg | Rp. 116,000 |
| 38 | Jakarta | Cilacap | 0 Kg | Rp. 0 |
| 39 | Jakarta | Purwokerto | 0 Kg | Rp. 0 |
